A continuación se muestra una serie de tablas con las convalidaciones automáticas entre el plan de 1983 y el de 1996. A la izquierda están las asignaturas del plan 1983 y a la derecha sus convalidaciones con las asignaturas del plan 1996-
| PLAN 1983 | PLAN 1996 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Asignatura | Tipo | Horas/Semana | Asignatura | Carácter | Créditos |
| Algebra Lineal | OBL. | 8 | Matemática Discreta | TR | 7,5 |
| Álgebra Lineal | TR | 7,5 | |||
| Cálculo Infinitesimal | OBL. | 6 | Cálculo Infinitesimal | OBL. | 15 |
| Física | OBL. | 6 | Fundamentos Físicos de la Informática | TR. | 7,5 |
| Química | OBL. | 3 | CREDITOS DE LIBRE ELECCION (1º ó 2º CICLO) | L.E. | 9 |
| Dibujo Técnico | OBL. | 2 | CREDITOS DE LIBRE ELECCION (1º ó 2º CICLO) | L.E. | 6 |
| PLAN 1983 | PLAN 1996 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Asignatura | Tipo | Horas/Semana | Asignatura | Carácter | Créditos |
| ANALISIS MATEMATICO | OBL. | 5 | ANALISIS MATEMATICO | TR. | 7'5 |
| ANALISIS COMPLEJO | OPT. | 6 | |||
| LOGICA FORMAL | OBL. | 3 | LOGICA FORMAL | OBL. | 3 |
| LOGICA COMPUTACIONAL | OBL. | 4'5 | |||
| FUNDAMENTOS DEL MATERIAL INFORMATICO | OBL. | 5 | FUNDAMENTOS DEL MATERIAL INFORMATICO | TR. | 7'5 |
| TECNOLOGIA DE COMPUTADORES | OBL. | 4'5 | |||
| PROGRAMACION I | OBL. | 5 | METODOLOGIA DE LA PROGRAMACION | TR. | 15 |
| ESTRUCTURA DE PROGRAMAS Y DATOS | OBL. | 6 | ESTRUCTURA DE DATOS I | TR. | 6 |
| ESTRUCTURA DE DATOS II | TR. | 7'5 | |||
| HISTORIA DE LA CIENCIA | OBL. | 2 | CREDITOS DE LIBRE ELECCION (1º ó 2º CICLO) | L.E. | 6 |
| PLAN 1983 | PLAN 1996 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Asignatura | Tipo | Horas/Semana | Asignatura | Carácter | Créditos |
| Análisis Numérico | OBL. | 5 | Cálculo Numérico | OBL. | 10,5 |
| Probabilidades y estadística | OBL. | 5 | Probabilidades y estadística | TR. | 6 |
| Inferencia estadística | OBL. | 4,5 | |||
| Programación II | OBL. | 4 | Desarrollo sistemático de programas | OBL. | 4'5 |
| Programación concurrente | OBL. | 4,5 | |||
| Informática teórica | OBL. | 4 | Informática Teórica | TR. | 9 |
| Circuitos y sistemas lógicos | OBL. | 4 | Diseño de sistemas digitales | OPT. | 6 |
| Estructuración del diseño lógico | OPT. | 6 | |||
| Fundamentos de los computadores | OBL. | 3 | Estructura de Computadores | TR. | 9 |
| Laboratorio de Estructura de Computadores | OBL. | 6 | |||
| Inglés I | OBL. | 2 | Inglés Informático | OBL. | 6 |
| PLAN 1983 | PLAN 1996 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Asignatura | Tipo | Horas/Semana | Asignatura | Carácter | Créditos |
| Procesos y redes estocásticas | OBL. | 3 | Sistemas de Ayuda a la decisión | OPT. | 6 |
| Investigación operativa | OBL. | 4 | Investigación Operativa | OBL. | 10,5 |
| Teleinformática | OBL. | 5 | Redes de Computadores | TR | 9 |
| Arquitectura de redes | OBL. | 4,5 | |||
| Sistemas de Información | OBL. | 4 | Ingeniería del Software I | TR. | 9 |
| Arquitectura de Computadores | OBL. | 4 | Arquitectura de Computadores | TR. | 9 |
| Inteligencia Artificial | OBL. | 2 | Inteligencia Artificial | TR. | 9 |
| Sociología | OBL. | 2 | CREDITOS DE LIBRE ELECCION (2º CICLO) | LE. | 6 |
| Inglés II | OBL. | 2 | Inglés Informático II: Lectura y comprensión de textos informáticos | OPT. | 6 |
| PLAN 1983 | PLAN 1996 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Asignatura | Tipo | Horas/Semana | Asignatura | Carácter | Créditos |
| Sistemas operativos | OBL. | 4 | Sistemas operativos | TR | 6 |
| Diseño de Sistemas Operativos | OBL. | 9 | |||
| Bases de datos | OBL. | 4 | Bases de datos | OBL. | 7,5 |
| Ingeniería del conocimiento: sistemas expertos | OBL. | 3 | Ingeniería del Conocimiento | OBL. | 6 |
| Compiladores | OBL. | 3 | Compiladores | TR. | 9 |
| Seminarios | OBL. | 2 | CREDITOS DE LIBRE ELECCION (2º CICLO) | LE. | 3 |
| Evaluación del rendimiento y dimensionamiento de sistemas informáticos | OPT. | 2 | Evaluación de Sistemas de Información | OPT. | 6 |
| Modelos y simulación | OPT. | 2 | Métodos de simulación | OPT. | 6 |
| Teoría de la computabilidad | OPT. | 2 | Teoría de la computabilidad | OPT. | 9 |
| Seguridad y protección de la información | OPT. | 2 | Protección de la Información | OPT. | 6 |
| Percepción computacional | OPT. | 2 | Robótica y percepción Computacional | OPT. | 6 |
| Arquitecturas Avanzadas | OPT. | 2 | Arquitecturas con paralelismo interno | OPT. | 7,5 |
| Tecnología informática | OPT. | 2 | Diseño de circuitos integrados en alta escala | OPT. | 9 |
| Entornos de programación | OPT. | 2 | Entornos de programación | OPT | 4,5 |
| Modelo de desarrollo de programas | OBL. | 4,5 | |||
| PLAN 1983 | PLAN 1996 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Asignatura | Tipo | Horas/Semana | Asignatura | Carácter | Créditos |
| Economía y organización de empresas | OBL. | 3 | Organización y administración de empresas | OPT. | 4,5 |
| Introducción a la economía | OPT. | 4,5 | |||
| Ingeniería del Software | OBL. | 5 | Ingeniería del Software II | TR. | 12 |
| Planificación y gestión de desarrollo de sistemas informáticos | OBL. | 3 | Proyecto práctico de construcción de un Sistema Software | OPT. | 6 |
| Seminarios Generales | OBL. | 2 | CREDITOS DE LIBRE ELECCION (2º CICLO) | LE. | 3 |
| Seminarios orientados a la realización del TFC | OBL. | 2 | CREDITOS DE LIBRE ELECCION (2º CICLO) | LE. | 3 |
| Sistemas avanzados de bases de datos | OPT. | 3 | Bases de datos deductivas | OPT | 6 |
| Bases de datos distribuidas | OPT. | 6 | |||
| Diseño con microprocesadores | OPT. | 3 | Diseño de Microcontroladores | OPT. | 6 |
| Control de procesos | OPT. | 3 | Control de procesos | OPT. | 9 |
| Diseño de sistemas y redes teleinformáticas | OPT. | 3 | Sistemas distribuidos: Arquitecturas de comunicaciones | OPT. | 6 |
| Técnicas gráficas | OPT. | 3 | Técnicas Gráficas | OPT. | 6 |
| Lógica algorítmica | OPT. | 3 | Programación lógica | OPT | 6 |
| Extensiones de programación lógica | OPT. | 6 | |||
| Procesamiento vectorial y paralelo | OPT. | 3 | Procesamiento vectorial y paralelo | OPT. | 7,5 |
| Complejidad de algoritmos | OPT. | 3 | Teoría de la computabilidad | OPT. | 9 |
