| Curso: PRIMERO 1/1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asignaturas básicas y obligatorias | ||||||
| Código | Nombre de la asignatura | Tipo | ECTS | Semestre | ||
| 105000351 | LOGICA | Básica | 6.00 | 1 | ||
| 105000350 | ALGEBRA LINEAL | Básica | 6.00 | 1 | ||
| 105000352 | PROGRAMACION I | Básica | 6.00 | 1 | ||
| 105000353 | INTRODUCCIÓN A LA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | Básica | 6.00 | 1 | ||
| 105000354 | PRINCIPIOS DE ECONOMÍA | Básica | 6.00 | 1 | ||
| 105000355 | DERECHO DE EMPRESA | Básica | 6.00 | 1 | ||
| 105000358 | PROGRAMACION II | Obligatoria | 6.00 | 2 | ||
| 105000356 | INTERACCIÓN PERSONA ORDENADOR | Obligatoria | 6.00 | 2 | ||
| 105000357 | CÁLCULO | Básica | 6.00 | 2 | ||
| 105000359 | INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD | Básica | 6.00 | 2 | ||
| 105000360 | INTRODUCCIÓN A LAS FINANZAS | Básica | 6.00 | 2 | ||
| 105000361 | MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA LA EMPRESA | Básica | 6.00 | 2 | ||
| Curso: SEGUNDO 2/1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asignaturas básicas y obligatorias | ||||||
| Código | Nombre de la asignatura | Tipo | ECTS | Semestre | ||
| 105000363 | FUNDAMENTOS FISICOS Y TECNOLOGICOS DE LA INFORMATICA | Básica | 6.00 | 3 | ||
| 105000364 | MATEMATICA DISCRETA I | Básica | 6.00 | 3 | ||
| 105000365 | ALGORITMOS Y ESTRUCTURA DE DATOS | Obligatoria | 6.00 | 3 | ||
| 105000366 | ESTADÍSTICA | Básica | 6.00 | 3 | ||
| 105000367 | MICROECONOMÍA | Básica | 6.00 | 3 | ||
| 105000368 | MARKETING Y GESTIÓN DE VENTAS | Obligatoria | 6.00 | 3 | ||
| 105000372 | CONCURRENCIA | Obligatoria | 3.00 | 4 | ||
| 105000369 | SISTEMAS DIGITALES | Básica | 6.00 | 4 | ||
| 105000370 | BASES DE DATOS | Obligatoria | 6.00 | 4 | ||
| 105000371 | FUNDAMENTOS DE GESTION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION EN LA EMPRESA | Básica | 3.00 | 4 | ||
| 105000373 | AMPLIACIÓN DE MACROECONOMÍA | Obligatoria | 6.00 | 4 | ||
| 105000374 | ECONOMETRÍA | Obligatoria | 6.00 | 4 | ||
| 105000375 | CONTABILIDAD FINANCIERA Y DE SOCIEDADES | Obligatoria | 6.00 | 4 | ||
| Curso: TERCERO 3/1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asignaturas básicas y obligatorias | ||||||
| Código | Nombre de la asignatura | Tipo | ECTS | Semestre | ||
| MATEMATICA DISCRETA II | Obligatoria | 3.00 | 5 | |||
| LENGUAJES FORMALES, AUTOMATAS Y COMPUTABILIDAD | Obligatoria | 6.00 | 5 | |||
| PROGRAMACION PARA SISTEMAS | Obligatoria | 3.00 | 5 | |||
| ESTRUCTURA DE COMPUTADORES | Obligatoria | 6.00 | 5 | |||
| ALGORITMICA NUMERICA | Básica | 6.00 | 5 | |||
| DIRECCIÓN FINANCIERA | Obligatoria | 6.00 | 5 | |||
| INVESTIGACIÓN DE MERCADOS | Obligatoria | 6.00 | 5 | |||
| ARQUITECTURA DE COMPUTADORES | Obligatoria | 6.00 | 6 | |||
| INGENIERIA DEL SOFTWARE I | Obligatoria | 6.00 | 6 | |||
| PROGRAMACION DECLARATIVA: LOGICA Y RESTRICCIONES | Obligatoria | 3.00 | 6 | |||
| REDES DE COMPUTADORES | Obligatoria | 6.00 | 6 | |||
| ANÁLISIS DE ESTADOS FINANCIEROS | Obligatoria | 3.00 | 6 | |||
| DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN | Obligatoria | 6.00 | 6 | |||
| GESTIÓN Y CONTROL DE CALIDAD | Obligatoria | 3.00 | 6 | |||
| ECONOMÍA MUNDIAL, ESPAÑOLA Y REGIONAL | Obligatoria | 3.00 | 6 | |||
| Curso: CUARTO 4/1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asignaturas básicas y obligatorias | ||||||
| Código | Nombre de la asignatura | Tipo | ECTS | Semestre | ||
| PROCESADORES DE LENGUAJES | Obligatoria | 3.00 | 7 | |||
| INTELIGENCIA ARTIFICIAL | Obligatoria | 6.00 | 7 | |||
| SISTEMAS OPERATIVOS | Obligatoria | 6.00 | 7 | |||
| ESTRUCTURA Y MERCADOS INTERNACIONALES | Obligatoria | 3.00 | 7 | |||
| CONTABILIDAD DE COSTES | Obligatoria | 3.00 | 7 | |||
| GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN | Obligatoria | 3.00 | 7 | |||
| DIRECCIÓN ESTRATÉGICA | Obligatoria | 6.00 | 7 | |||
| LOGÍSTICA Y DISTRIBUCIÓN FÍSICA | Obligatoria | 3.00 | 7 | |||
| POLÍTICAS SECTORIALES | Obligatoria | 3.00 | 7 | |||
| SISTEMAS DISTRIBUIDOS | Obligatoria | 6.00 | 8 | |||
| SISTEMAS ORIENTADOS A SERVICIOS | Obligatoria | 6.00 | 8 | |||
| PROYECTO DE INSTALACIÓN INFORMÁTICA | Obligatoria | 3.00 | 8 | |||
| ARQUITECTURA DEL DATA WAREHOUSE | Obligatoria | 3.00 | 8 | |||
| RÉGIMEN FISCAL | Obligatoria | 6.00 | 8 | |||
| DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS | Obligatoria | 3.00 | 8 | |||
| COMERCIO EXTERIOR | Obligatoria | 3.00 | 8 | |||
| VALORACIÓN DE ACTIVOS Y DE INVERSIONES | Obligatoria | 6.00 | 8 | |||
| Curso: QUINTO 5/1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asignaturas básicas y obligatorias | ||||||
| Código | Nombre de la asignatura | Tipo | ECTS | Semestre | ||
| SEGURIDAD DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | Obligatoria | 6.00 | 9 | |||
| GESTION DE PROCESOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | Obligatoria | 6.00 | 9 | |||
| INGENIERÍA DEL SOFTWARE II | Obligatoria | 6.00 | 9 | |||
| CREACIÓN DE EMPRESAS Y PLANES DE NEGOCIO | Obligatoria | 3.00 | 9 | |||
| GESTIÓN DE RIESGOS | Obligatoria | 3.00 | 9 | |||
| INTRODUCCIÓN A LA AUDITORÍA | Obligatoria | 6.00 | 9 | |||
| PRACTICUM | Obligatoria | 12.00 | 9 y 10 | |||
| ENGLISH FOR PROFESSIONAL AND ACADEMIC COMMUNICATION | Obligatoria | 6.00 | 10 | |||
| TRABAJO FIN DE GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS | 12.00 | 10 | ||||
| TRABAJO FIN DE GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA | 12.00 | 10 | ||||
