http://www.fi.upm.es/?pagina=2077
SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
http://www.fi.upm.es/?id=politicacalidad
Informes con el resultado de las encuestas:
|
Curso | Semestre |
Global | Titulaciones | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GII | GMI | II | MUIA | MUII | MUIS- EMSE | MUSS | DSS | |||
| 2014/15 | I | Informe | Informe | Informe | Informe | Informe | Informe | Informe | ||
| II | Informe | Informe | Informe | Informe | Informe | |||||
| 2013/14 | I | Informe | Informe | Informe | Informe | Informe | Informe | Informe | ||
| II | Informe | Informe | Informe | Informe | Informe | Informe | ||||
| 2012/13 | I | Informe | Informe | Informe | Informe | Informe | Informe | Informe | Informe | Informe |
| II | Informe | Informe | Informe | Informe | Informe | Informe | Informe | |||
