| Curso: PRIMERO 1/1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asignaturas troncales y obligatorias | ||||||
| Código | Nombre de la asignatura | Tipo | Créditos | Cuatrimestre | ||
| 100000132 | MATEMATICA DISCRETA | T | 7.50 | 1º | ||
| 100000133 | FUNDAMENTOS FISICOS DE LA INFORMATICA | T | 7.50 | 1º | ||
| 100000136 | LOGICA FORMAL | B | 3.00 | 2º | ||
| 100000134 | ALGEBRA LINEAL | T | 7.50 | 2º | ||
| 100000135 | FUNDAMENTOS DE MATERIAL INFORMATICO | T | 7.50 | 2º | ||
| 100000130 | CALCULO INFINITESIMAL | B | 15.00 | Anual | ||
| 100000131 | METODOLOGIA DE LA PROGRAMACION | T | 15.00 | Anual | ||
| Curso: SEGUNDO 2/1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asignaturas troncales y obligatorias | ||||||
| Código | Nombre de la asignatura | Tipo | Créditos | Cuatrimestre | ||
| 100000202 | TECNOLOGIA DE COMPUTADORES | B | 4.50 | 1º | ||
| 100000201 | PROBABILIDADES Y ESTADISTICA | T | 6.00 | 1º | ||
| 100000203 | ESTRUCTURA DE COMPUTADORES | T | 9.00 | 1º | ||
| 100000204 | ESTRUCTURA DE DATOS I | T | 6.00 | 1º | ||
| 100000205 | ANALISIS MATEMATICO | T | 7.50 | 1º | ||
| 100000207 | DESARROLLO SISTEMATICO DE PROGRAMAS | B | 4.50 | 2º | ||
| 100000209 | LABORATORIO DE ESTRUCTURA DE COMPUTADORES | B | 6.00 | 2º | ||
| 100000210 | INFERENCIA ESTADISTICA | B | 4.50 | 2º | ||
| 100000211 | LOGICA COMPUTACIONAL | B | 4.50 | 2º | ||
| 100000206 | ESTRUCTURA DE DATOS II | T | 7.50 | 2º | ||
| 100000208 | SISTEMAS OPERATIVOS | T | 6.00 | 2º | ||
| 100000200 | INFORMATICA TEORICA | T | 9.00 | Anual | ||
| Curso: TERCERO 3/2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asignaturas troncales y obligatorias | ||||||
| Código | Nombre de la asignatura | Tipo | Créditos | Cuatrimestre | ||
| 100000304 | PROGRAMACION CONCURRENTE | B | 4.50 | 1º | ||
| 100000302 | REDES DE COMPUTADORES | T | 9.00 | 1º | ||
| 100000303 | ARQUITECTURA DE COMPUTADORES | T | 9.00 | 1º | ||
| 100000305 | INGLES INFORMATICO I | B | 6.00 | 2º | ||
| 100000306 | MODELOS DE DESARROLLO DE PROGRAMAS | B | 4.50 | 2º | ||
| 100000300 | CALCULO NUMERICO | B | 10.50 | Anual | ||
| 100000301 | INVESTIGACION OPERATIVA | B | 10.50 | Anual | ||
| Asignaturas optativas elegibles como libre elección | ||||||
| Código | Nombre de la asignatura | Tipo | Créditos | Cuatrimestre | ||
| 100000307 | DISEÑO DE SISTEMAS DIGITALES | O | 6.00 | 1º | ||
| 100000308 | TECNICAS GEOMETRICAS | O | 6.00 | 1º | ||
| 100000309 | ORG. Y ADMINISTRACION DE EMPRESAS | O | 4.50 | 1º | ||
| 100000310 | ANALISIS COMPLEJO | O | 6.00 | 2º | ||
| 100000311 | DISEÑO DE MICROCONTROLADORES | O | 6.00 | 2º | ||
| 100000312 | MATERIALES SEMICONDUCTORES Y DISPOSITIVOS ELECTRONICOS | O | 9.00 | 1º | ||
| 100000313 | ESTRUCTURACION DEL DISEÑO LOGICO | O | 6.00 | 2º | ||
| 100000314 | INTRODUCCION A LA ECONOMIA | O | 4.50 | 2º | ||
| 100000315 | TEORIA DE GRAFOS | O | 4.50 | 2º | ||
| 100000316 | TEORIA DE CURVAS Y SUPERFICIES | O | 4.50 | 2º | ||
| 100000317 | PROGRAMACION LOGICA | O | 6.00 | 2º | ||
| 100000318 | TEORIA DE LA INFORMACION | O | 6.00 | 2º | ||
| Curso: CUARTO 4/2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asignaturas troncales y obligatorias | ||||||
| Código | Nombre de la asignatura | Tipo | Créditos | Cuatrimestre | ||
| 100000403 | ARQUITECTURAS DE REDES | B | 4.50 | 1º | ||
| 100000404 | DISEÑO DE SISTEMAS OPERATIVOS | B | 9.00 | 1º | ||
| 100000405 | BASES DE DATOS | B | 7.50 | 2º | ||
| 100000400 | INTELIGENCIA ARTIFICIAL | T | 9.00 | Anual | ||
| 100000401 | INGENIERIA DEL SOFTWARE I | T | 9.00 | Anual | ||
| 100000402 | COMPILADORES | T | 9.00 | Anual | ||
| Asignaturas optativas | ||||||
| Código | Nombre de la asignatura | Tipo | Créditos | Cuatrimestre | ||
| 100000427 | INTEL. ARTIFICIAL CONEXIONISTA:REDES DE NEURONAS | O | 6.00 | 2º | ||
| Asignaturas optativas elegibles como libre elección | ||||||
| Código | Nombre de la asignatura | Tipo | Créditos | Cuatrimestre | ||
| 100000406 | DISEÑO DE CIRCUITOS INTEGRADOS EN ALTA ESCALA | O | 9.00 | Anual | ||
| 100000408 | CONTROL DE PROCESOS | O | 9.00 | 1º | ||
| 100000409 | DISEÑO Y EVALUACION DE COMPUTADORES | O | 6.00 | 1º | ||
| 100000410 | GEOMETRIA FRACTAL | O | 6.00 | 1º | ||
| 100000411 | TRATAMIENTO DIGITAL DE LA SEÑAL | O | 6.00 | 1º | ||
| 100000413 | PROGRAMACION DECLARATIVA | O | 4.50 | 1º | ||
| 100000414 | RECONOCIMIENTO DE FORMAS | O | 6.00 | 1º | ||
| 100000415 | LA TRADUCCION DE TEXTOS INFORMATICOS | O | 6.00 | 1º | ||
| 100000416 | GEOMETRIA COMPUTACIONAL | O | 6.00 | 1º | ||
| 100000417 | SISTEMAS DE TIEMPO REAL | O | 6.00 | 2º | ||
| 100000418 | ARQUITECTURAS CON PARALELISMO INTERNO | O | 7.50 | 2º | ||
| 100000419 | SISTEMAS OPERATIVOS DISTRIBUIDOS | O | 9.00 | 2º | ||
| 100000420 | INSTRUMENTACION Y ADQUISICION DE DATOS | O | 6.00 | 2º | ||
| 100000421 | CRIPTOGRAFIA:SISTEMAS Y PROTOCOLOS | O | 6.00 | 2º | ||
| 100000422 | REDES DE DATOS DE BANDA ANCHA | O | 6.00 | 2º | ||
| 100000423 | TECNICAS GRAFICAS | O | 6.00 | 2º | ||
| 100000424 | ENTORNOS DE PROGRAMACION | O | 4.50 | 2º | ||
| 100000425 | METODOS DE SIMULACION | O | 6.00 | 2º | ||
| 100000426 | EXTENSIONES DE LA PROGRAMACION LOGICA | O | 6.00 | 2º | ||
| 100000428 | TEC. DE REDACCION EN INGLES DE TEXTOS TECNICOS INFORMATICOS | O | 6.00 | 2º | ||
| 100000429 | INTRODUCCION A LOS SISTEMAS DINAMICOS | O | 4.50 | 2º | ||
| Asignaturas de libre elección | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Nombre de la asignatura | Tipo | Créditos | Cuatrimestre | Curso recomendado |
| 100000162 | FRANCES PARA PRINCIPIANTES | L | 4.50 | 1º y 2º | 1 |
| 100000163 | LABORATORIO DE INGLES | L | 4.50 | 1º y 2º | 1 |
| 100000164 | MATEMATICAS RECREATIVAS | L | 4.50 | 1º | 1 |
| 100000167 | DISEÑO DE APLICACIONES WEB | L | 6.00 | 1º | 5 |
| 100000168 | FUND. DEL RECONOCIEMTO AUTOMATICO DE LA VOZ | L | 4.50 | 1º | 5 |
| 100000169 | IMPL. DE ALGO. DE TRAT. DE VOZ TIEMPO REAL-DSP | L | 4.50 | 2º | 5 |
| 100000170 | IMPLICACION INFORMATICA EN MEDIO AMBIENTE | L | 4.50 | 2º | 5 |
| 100000174 | ADMINISTRACION DE WINDOWS 2000 | L | 6.00 | 2º | 4 |
| 100000175 | INTRODUCCION A LA TECNOLOGIA ESPACIAL | L | 3.00 | 1º | 3 |
| 100000178 | DESARROLLO PERSONAL DE SOFTWARE I | L | 4.50 | 1º | 4 |
| 100000183 | PROGRAMACION MULTIMEDIA | L | 4.50 | 1º | 4 |
| 100000212 | LABORATORIO DE COMPUTADORES PERSONALES | L | 4.50 | 2º | 2 |
| 100000215 | DOMOTICA Y EDIFICIOS INTELIGENTES | L | 4.50 | 2º | 3 |
| 100000221 | METODOS MATEMATICOS PARA REDES DE NEURONAS | L | 4.50 | 1º | 3 |
| 100000222 | TRATAMIENTO DIGITAL DE LA SEÑAL DE VOZ | L | 4.50 | 2º | 4 |
| 100000223 | HISTORIA DE LA COMPUTACION | L | 4.50 | 2º | 4 |
| 100000430 | LA DIRECCION DE GRUPOS DE TRABAJO: LIDERAZGO, GESTION Y C | L | 4.50 | 2º | 4,5 |
| 100000435 | FORMACION DE MENTORES: GESTION DE EQUIPOS Y DESARROLLO DE HABILIDADES DE COMUNICACION | L | 4.50 | Anual | 5 |
| 100000437 | TECNICAS DE COMUNICACION Y RELACION INTERPERSONAL ORIENTADAS A LA GESTION DE EQUIPOS | L | 4.50 | 2º | 3 |
| 100000805 | DISEÑO PARA TODOS. DISEÑO WEB ACCESIBLE | L | 4.50 | 1º | 4,5 |
| 100000807 | SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA | L | 4.50 | 1º | 5 |
| 100000841 | INGENIERIA ECONOMICA DE PROYECTOS | L | 4.50 | 2º | 4 |
| 100000842 | OPTIMIZACION INFORMATICA | L | 6.00 | 1º | 4 |
| 100000844 | SISTEMAS DISTRIBUIDOS: FUNDAMENTOS Y TECNOLOGIA | L | 4.50 | 2º | 5 |
| 100000850 | ORIENTACION PROFESIONAL AL INGENIERO EN INFORMATICA | L | 4.50 | 1º | 4 |
| 100000854 | TOPOLOGIA DIGITAL | L | 4.50 | 1º | 3 |
| 100000855 | TEORIA DE JUEGOS COMBINATORIOS | L | 4.50 | 1º | 3 |
| 100000856 | FUNDAMENTOS PARA EL LIDERAZGO | L | 4.50 | 1º y 2º | 3,4,5 |
| 100000861 | CODISEÑO HARWARE SOFTWARE PARA TRATAMIENTO DIGITAL DE LA SEÑAL | L | 4.50 | 2º | 4 |
| 100000862 | TELEDETECCION Y PROCESADO DE IMAGENES | L | 4.50 | 2º | 5 |
| 100000863 | COMPUTACION CLUSTER Y GRID | L | 4.50 | 2º | 5 |
| 100000864 | SISTEMAS DE PLANIFICACION | L | 4.50 | 2º | 4 |
| 100000867 | INGENIERIA ALGORITMICA | L | 5.00 | 1º y 2º | 3,4,5 |
| 100000870 | SOFTWARE Y GESTION AVANZADA EN IT | L | 3.00 | 2º | 5 |
| 100000871 | HABILIDADES DE RELACIÓN Y GESTIÓN DE EQUIPOS | L | 4.50 | 1º | 1,2,3,4,5 |
| 100000873 | PROGRAMACIÓN DE TÉCNICAS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA ROBÓTICA | L | 4.50 | 2º | 4 |
| 100000902 | PROYECTO DE INSTALACION INFORMATICA | L | 4.50 | 1º | |
| 100000903 | LABORATORIO DE MODELIZACION MATEMATICA Y COMPUTACION | L | 4.50 | 1º | |
| 100000904 | DESARROLLO RIGUROSO DE SOFTWARE (RIGOROUS SOFTWARE DEVELOPMENT) | L | 4.50 | 1º | |
| 100005004 | FUNDAMENTOS DE PROGRAMACION PARA SISTEMAS OPERATIVOS | L | 4.50 | 2º | 1 |
| 100005005 | FUNDAMENTOS DEL GOBIERNO Y LA GESTION DE SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | L | 4.00 | 2º | 5 |
| 100005006 | FUNDAMENTOS DE LA GESTION DE LA SEGURIDAD EN LOS SITEMAS DE INFORMACION | L | 4.00 | 2º | 5 |
| Asignaturas on-line de la Facultad | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Nombre de la asignatura | Tipo | Créditos | Cuatrimestre | Curso recomendado |
| 900000816 | SISTEMAS ADAPTATIVOS Y NEURONALES EN LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL | L | 3.00 | 2º | |
| 900000852 | SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA (SIG) | L | 4.00 | 1º | 5 |
| 900000870 | TELEDETECCION Y PROCESADO DE IMAGENES | L | 4.50 | 2º | 5 |
| Asignaturas de Libre Elección de la UPM | |||||
|---|---|---|---|---|---|
