Para cada asignatura se describe su semestre principal, aunque en cada curso se impartirá cada asignatura obligatoria en los dos semestres de los que consta, tanto en septiembre como en febrero, para favorecer que el alumno pueda organizar su semestre con mayor flexibilidad.
Para aquellos alumnos que deban comenzar sus clases el 19 de octubre, en lugar del 2 de septiembre como fija el calendario oficial, por haber ingresado en la titulación tras superar las pruebas de Selectividad en la convocatoria de Septiembre o por recomendación de su tutor curricular, se ha previsto un itinerario alternativo que les permitirá el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje-evaluación respetando la carga de trabajo asignable a un semestre. Las asignaturas previstas para el 1er semestre en ese itinerario alternativo, y en los grupos previstos para ese itinerario, comenzarán por tanto el 19 de octubre en grupos y su programación de actividades estará adaptada a ese calendario.
| Curso: SEGUNDO 2/1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asignaturas básicas y obligatorias | ||||||
| Código | Nombre de la asignatura | Ficha asignatura | Tipo | ECTS | Semestre | |
| 105000004 | MATEMATICA DISCRETA II | Obligatoria | 3.00 | 3 | ||
| 105000014 | LENGUAJES FORMALES, AUTOMATAS Y COMPUTABILIDAD | Obligatoria | 6.00 | 3 | ||
| 105000016 | PROGRAMACION PARA SISTEMAS | Obligatoria | 3.00 | 3 | ||
| 105000020 | ALGORITMOS Y ESTRUCTURA DE DATOS | Obligatoria | 6.00 | 3 | ||
| 105000026 | ESTRUCTURA DE COMPUTADORES | Obligatoria | 6.00 | 3 | ||
| 105000033 | ALGORITMICA NUMERICA | Básica | 6.00 | 3 | ||
| 105000008 | PROBABILIDADES Y ESTADISTICA II | Obligatoria | 3.00 | 4 | ||
| 105000018 | CONCURRENCIA | Obligatoria | 3.00 | 4 | ||
| 105000021 | BASES DE DATOS | Obligatoria | 6.00 | 4 | ||
| 105000027 | ARQUITECTURA DE COMPUTADORES | Obligatoria | 6.00 | 4 | ||
| 105000028 | SISTEMAS OPERATIVOS | Obligatoria | 6.00 | 4 | ||
| 105000029 | REDES DE COMPUTADORES | Obligatoria | 6.00 | 4 | ||
| Curso: TERCERO 3/1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asignaturas básicas y obligatorias | ||||||
| Código | Nombre de la asignatura | Ficha asignatura | Tipo | ECTS | Semestre | |
| 105000019 | PROCESADORES DE LENGUAJES | Obligatoria | 3.00 | 5 | ||
| 105000022 | INTELIGENCIA ARTIFICIAL | Obligatoria | 6.00 | 5 | ||
| 105000024 | INTERACCION PERSONA - ORDENADOR | Obligatoria | 6.00 | 5 | ||
| 105000030 | SEGURIDAD DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | Obligatoria | 6.00 | 5 | ||
| 105000017 | PROGRAMACION DECLARATIVA: LOGICA Y RESTRICCIONES | Obligatoria | 3.00 | 6 | ||
| 105000023 | INGENIERIA DEL SOFTWARE I | Obligatoria | 6.00 | 6 | ||
| 105000031 | SISTEMAS DISTRIBUIDOS | Obligatoria | 6.00 | 6 | ||
| 105000032 | SISTEMAS ORIENTADOS A SERVICIOS | Obligatoria | 6.00 | 6 | ||
| 105000034 | PROYECTO DE INSTALACION INFORMATICA | Obligatoria | 3.00 | 6 | ||
| Asignaturas optativas | ||||||
| Código | Nombre de la asignatura | Ficha asignatura | Tipo | ECTS | Semestre | |
| 105000035 | INFORMATICA INDUSTRIAL | Optativa | 6.00 | 5 | ||
| 105000036 | INVESTIGACION OPERATIVA | Optativa | 6.00 | 5 | ||
| 105000037 | SISTEMAS OPTOELECTRONICOS | Optativa | 3.00 | 5 | ||
| 105000038 | METODOS DE APROXIMACION Y APLICACIONES | Optativa | 3.00 | 5 | ||
| 105000039 | MODELIZACION MATEMATICA EN CIENCIAS E INGENIERIA | Optativa | 3.00 | 5 | ||
| 105000040 | ALGORITMICA NUMERICA II | Optativa | 3.00 | 5,6 | ||
| 105000041 | APLICACIONES NUMERICAS DE LA INFORMATICA | Optativa | 3.00 | 5,6 | ||
| 105000042 | MIDDLEWARE PARA APLICACIONES BASADAS EN SISTEMAS DISTRIBUIDOS | Optativa | 3.00 | 5 | ||
| 105000043 | TRATAMIENTO DIGITAL DE LA SEÑAL | Optativa | 6.00 | 6 | ||
| 105000044 | SISTEMAS INTELIGENTES | Optativa | 6.00 | 6 | ||
| 105000045 | ESPAÑOL PROFESIONAL Y ACADEMICO | Optativa | 3.00 | 6 | ||
| 105000046 | BUILDING UP COMMUNICATIONS SKILLS | Optativa | 3.00 | 6 | ||
| 105000047 | COMPUTADORES PERSONALES | Optativa | 3.00 | 6 | ||
| 105000048 | TRADUCTORES DE LENGUAJES | Optativa | 3.00 | 6 | ||
| 105000052 | ANALISIS DE FOURIER DISCRETO | Optativa | 3.00 | 5 | ||
| 105000053 | ECUACIONES DIFERENCIALES: METODOS Y MODELOS | Optativa | 3.00 | 5 | ||
| Curso: CUARTO 4/1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asignaturas básicas y obligatorias | ||||||
| Código | Nombre de la asignatura | Ficha asignatura | Tipo | ECTS | Semestre | |
| 105000010 | GESTION DE PROCESOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | Obligatoria | 6.00 | 7 | ||
| 105000011 | ENGLISH FOR PROFESSIONAL AND ACADEMIC COMMUNICATION | Obligatoria | 6.00 | 7 | ||
| 105000025 | INGENIERIA DEL SOFTWARE II | Obligatoria | 6.00 | 7 | ||
| 105000050 | TRABAJO FIN DE GRADO | 12.00 | 8 | |||
| Asignaturas optativas | ||||||
| Código | Nombre de la asignatura | Ficha asignatura | Tipo | ECTS | Semestre | |
| 105000054 | MATERIALES Y DISPOSITIVOS AVANZADOS PARA COMPUTACIÓN | Optativa | 3.00 | 7 | ||
| 105000055 | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN APLICADAS A TELEDETECCIÓN | Optativa | 3.00 | 8 | ||
| 105000056 | ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS | Optativa | 3.00 | 7 | ||
| 105000057 | WEB SEMÁNTICA Y LINKED DATA/WEB OF LINKED DATA AND SEMANTIC WEB | Optativa | 3.00 | 7 | ||
| 105000058 | SISTEMAS DE PLANIFICACIÓN | Optativa | 3.00 | 7 | ||
| 105000059 | RECONOCIMIENTO DE FORMAS | Optativa | 6.00 | 7 | ||
| 105000060 | TEORÍA DE JUEGOS | Optativa | 3.00 | 7 | ||
| 105000061 | GEOMETRÍA 3D PARA INFORMÁTICA GRÁFICA | Optativa | 6.00 | 7 | ||
| 105000062 | TÉCNICAS DE COMPUTACIÓN CIENTÍFICA | Optativa | 3.00 | 7 | ||
| 105000063 | ARQUITECTURAS Y COMPUTACION DE ALTAS PRESTACIONES | Optativa | 6.00 | 8 | ||
| 105000064 | DISEÑO HARDWARE/SOFTWARE A NIVEL DE SISTEMA | Optativa | 3.00 | 8 | ||
| 105000065 | LINGÜÍSTICA COMPUTACIONAL | Optativa | 3.00 | 8 | ||
| 105000066 | BIOINFORMÁTICA Y BIOLOGÍA COMPUTACIONAL | Optativa | 3.00 | 8 | ||
| 105000067 | ROBÓTICA Y PERCEPCIÓN COMPUTACIONAL | Optativa | 6.00 | 8 | ||
| 105000068 | BIOLOGICAL COMPUTING | Optativa | 3.00 | 8 | ||
| 105000069 | ALGORITMOS TOPOLÓGICOS PARA IMÁGENES DIGITALES | Optativa | 3.00 | 8 | ||
| 105000070 | SISTEMAS DINÁMICOS, CAOS Y FRACTALES | Optativa | 6.00 | 8 | ||
El TRABAJO FIN DE GRADO tiene 3 modalidades: